Zonnig appartement met zonneterras op gunstige ligging te Oostende!
Dit zonnige appartement bevindt zich op de tweede verdieping van de residentie Edelweiss, op enkele passen van alle winkels en supermarkten, fitnesscentra, horecazaken, bushaltes en belangrijke invalswegen.
Indeling: inkomhal, woonkamer met aansluitend zonneterras, aparte keuken, slaapkamer, badkamer met ligbad, lavabo en aansluiting voor wasmachine, berging en apart toilet.
Op het gelijkvloers is er nog een privatieve berging inbegrepen.
Recente verwarmingsketel (hoogrendementsketel). De elektriciteit is blanco gekeurd!
Zeer energiezuinig (epc A)!
Adres: | Torhoutsesteenweg 453 Oostende |
Referentie: | A/1464 |
Vraagprijs: | € 124.900/totaal |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Aan drukke weg, Kust, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 59 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1980 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 6 m² |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | dak recent gerenoveerd |
Gevel: | achtergevel recent vernieuwd |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel |
Lift: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 666 |
EPC Certificaat Nr.: | 20241025-0003426338-RES-1 |
EPC Index: | 100,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 25/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 25/10/2034 |
Aan de hand van uw zoekprofiel vonden wij overige panden die u mogelijk ook kunnen interesseren:
Niet gevonden wat u zocht?
Maak een persoonlijk zoekprofiel aan en blijf als eerste op de hoogte van ons nieuw aanbod.